Page 9 - -
P. 9
CONTRACTUEL·LES
Indice TRAITEMENT SALAIRE INDICIAIRE NET SUPPLÉMENT FAMILIAL PRIME D’ATTRACTIVITÉ
majoré BRUT Sans précompte mutualiste 1 enfant : 2,29 € Brute Nette
(IM) mensuel Zone 1 Zone 2 Zone 3 2 enfants 3 enfants par enfant en + mensuelle mensuelle
361 1 777,12 € 1 471,12 € 1 442,55 € 1 428,27 € 76,98 € 192,07 € 137,19 €
366 1 801,74 € 1 491,50 € 1 462,54 € 1 448,06 € 76,98 € 192,07 € 137,19 €
370 1 821,43 € 1 507,80 € 1 478,51 € 1 463,88 € 76,98 € 192,07 € 137,19 €
371 1 826,35 € 1 511,87 € 1 482,51 € 1 467,84 € 76,98 € 192,07 € 137,19 € 125,00 € 100,47 €
372 1 831,28 € 1 515,94 € 1 486,52 € 1 471,80 € 76,98 € 192,07 € 137,19 € 116,67 € 93,76 €
375 1 846,04 € 1 528,17 € 1 498,50 € 1 483,66 € 76,98 € 192,07 € 137,19 € 116,67 € 93,76 €
380 1 870,66 € 1 548,54 € 1 518,47 € 1 503,45 € 76,98 € 192,07 € 137,19 € 116,67 € 93,76 €
388 1 910,04 € 1 581,15 € 1 550,45 € 1 535,10 € 76,98 € 192,07 € 137,19 € 116,67 € 93,76 €
389 1 914,96 € 1 585,21 € 1 554,44 € 1 539,06 € 76,98 € 192,07 € 137,19 € 112,50 € 90,42 €
390 1 919,89 € 1 589,30 € 1 558,43 € 1 543,02 € 76,98 € 192,07 € 137,19 €
400 1 969,11 € 1 630,05 € 1 598,40 € 1 582,57 € 76,98 € 192,07 € 137,19 €
407 2 003,57 € 1 658,57 € 1 626,36 € 1 610,27 € 76,98 € 192,07 € 137,19 € 108,33 € 87,07 €
410 2 018,34 € 1 670,81 € 1 638,36 € 1 622,14 € 76,98 € 192,07 € 137,19 €
420 2 067,57 € 1 711,55 € 1 678,32 € 1 661,71 € 76,98 € 192,07 € 137,19 €
430 2 116,80 € 1 752,31 € 1 718,28 € 1 701,27 € 76,98 € 192,07 € 137,19 €
431 2 121,72 € 1 756,38 € 1 722,27 € 1 705,22 € 76,98 € 192,07 € 137,19 € 100,00 € 80,37 €
440 2 166,02 € 1 793,05 € 1 758,24 € 1 740,83 € 76,98 € 192,07 € 137,19 €
450 2 215,25 € 1 833,80 € 1 798,20 € 1 780,40 € 77,13 € 192,46 € 137,49 €
457 2 249,71 € 1 862,33 € 1 826,17 € 1 808,09 € 78,16 € 195,22 € 139,55 € 91,67 € 73,67 €
475 2 338,32 € 1 935,68 € 1 898,09 € 1 879,31 € 80,82 € 202,31 € 144,87 € 91,67 € 73,67 €
489 2 407,24 € 1 992,73 € 1 954,04 € 1 934,70 € 82,89 € 207,82 € 149,00 € 91,67 € 73,67 €
498 2 451,55 € 2 029,41 € 1 990,01 € 1 970,31 € 84,22 € 211,36 € 151,66 € 91,67 € 73,67 €
521 2 564,77 € 2 123,14 € 2 081,91 € 2 061,30 € 87,61 € 220,42 € 158,46 € 58,33 € 46,88 €
523 2 574,62 € 2 131,29 € 2 089,90 € 2 069,22 € 87,91 € 221,21 € 159,05 € 58,33 € 46,88 €
548 2 697,69 € 2 233,18 € 2 189,81 € 2 168,13 € 91,60 € 231,05 € 166,43 € 58,33 € 46,88 €
553 2 722,30 € 2 253,54 € 2 209,78 € 2 187,91 € 92,34 € 233,02 € 167,91 € 58,33 € 46,88 €
573 2 820,75 € 2 335,04 € 2 289,70 € 2 267,04 € 95,29 € 240,90 € 173,82 € 58,33 € 46,88 €
585 2 879,83 € 2 383,95 € 2 337,65 € 2 314,52 € 97,06 € 245,63 € 177,36 € 58,33 € 46,88 €
598 2 943,82 € 2 436,92 € 2 389,60 € 2 365,95 € 98,98 € 250,75 € 181,20 € 58,33 € 46,88 €
620 3 052,13 € 2 526,58 € 2 477,53 € 2 452,99 € 102,23 € 259,41 € 187,70 € 58,33 € 46,88 €
623 3 066,89 € 2 538,80 € 2 489,50 € 2 464,85 € 102,68 € 260,59 € 188,58 € 58,33 € 46,88 €
650 3 199,81 € 2 648,83 € 2 597,40 € 2 571,68 € 106,66 € 271,22 € 196,56 € 58,33 € 46,88 €
680 3 347,49 € 2 771,08 € 2 717,27 € 2 690,37 € 111,09 € 283,04 € 205,42 € 58,33 € 46,88 €
710 3 495,18 € 2 893,34 € 2 837,16 € 2 809,07 € 115,53 € 294,85 € 214,28 € 58,33 € 46,88 €
741 3 647,78 € 3 019,66 € 2 961,03 € 2 931,71 € 116,56 € 297,61 € 216,35 € 58,33 € 46,88 €
783 3 854,54 € 3 215,16 € 3 153,24 € 3 122,29 € 116,56 € 297,61 € 216,35 € 58,33 € 46,88 €
821 4 041,61 € 3 369,92 € 3 305,00 € 3 272,54 € 116,56 € 297,61 € 216,35 € 58,33 € 46,88 €
er
5 points d’indice supplémentaires seront attribués aux grilles indicaires à partir du 1 janvier 2024.
NON-TITULAIRESI Sur le front de la précarité, ces dernières années se concrétisent par une dé-
gradation continue du fait du tarissement des recrutements de titulaires par
Enseignant·es, CPE, Psy-ÉN en formation initiale concours, de l’arrêt des plans de résorption de la précarité qui n’ont pas été
L’indice de rémunération attribué à chaque agent·e est déterminé par le recteur. réactivés depuis de longues années, et de la volonté politique de privilégier le
1. Catégorie de classement recours à l’emploi sous contrat par rapport à l’emploi sous statut de fonction-
naire. Les syndicats de la FSU revendiquent des plans de titularisation et la
Le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 prévoit que les contractuels sont clas-
sés en deux catégories en fonction de leurs diplômes. réactivation du concours réservé valorisant l’expérience professionnelle des
agent·es.
re
❚ 1 catégorie : contractuel·les remplissant les conditions de diplôme pour
passer le concours interne des corps concernés. ASSISTANT·ES D’ÉDUCATIONI
❚ 2 catégorie : contractuel·les détenant·e un titre ou diplôme sanctionnant Les AED sont rémunéré·es sur la base de l’indice 361 (370 en CDI).
e
deux années d’études après le bac.
Indice nouveau majoré AESHI
CATÉGORIE
Minimum Maximum L’indice de rémunération est fixé dans une grille comprenant onze échelons
1 371 821 allant de l’indice 366 (échelon 1) à l’indice 450 (échelon 11). Le premier éche-
e
2 361 620 lon correspond au CDD. Les collègues en CDI sont au 2 échelon pendant les
trois premières années, puis au 3 échelon pendant les trois années sui-
e
Les contractuel·les recruté·es pour enseigner en post-bac peuvent être rémunéré·es hors-échelle
vantes, et ainsi de suite.
2. Évolution de la rémunération
Le montant de la rémunération est fixé par l’autorité administrative et doit ASSISTANT·ES ÉTRANGER·ES ET ASSISTANT·ES
prendre en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification re- LOCAUX/LOCALES DE LANGUE VIVANTEI
quise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son er
expérience. Il impose également une réévaluation du traitement au moins Depuis le 1 juillet 2023, la rémunération mensuelle des assistants étrangers
tous les trois ans, tant pour les contractuels en CDD qu’en CDI. Les syndicats de langue vivante est de 1 025,83 € brut (soit 824,46 € net).
de la FSU dénoncent des freins importants à cet avancement. Pour la FSU,
le minimum Fonction publique doit être porté à 1 850 €.
SUPPLÉMENT À Rémunérations et carrières ✦ 9
L’US #837